万年历1955农历阳历表 万年历日历表1955

万年历是一种可以显示农历和阳历的日历,它可以帮助人们更好地了解时间和日期。在1955年,万年历日历表也已经存在了,让我们来看看当年的农历阳历表。
1955年农历阳历表
1955年是农历羊年,也是阳历的公元1955年。以下是1955年农历和阳历的对应表:
| 农历日期 | 节日/纪念日 | 阳历日期 |
|---|---|---|
| 正月初一 | 春节 | 2月24日 |
| 二月初二 | 龙抬头 | 3月26日 |
| 三月初三 | 上巳节 | 4月24日 |
| 四月初四 | 寒食节 | 5月23日 |
| 五月初五 | 端午节 | 6月21日 |
| 六月初六 | 天贶节 | 7月20日 |
| 七月初七 | 七夕节 | 8月18日 |
| 八月十五 | 中秋节 | 9月15日 |
| 九月初九 | 重阳节 | 10月14日 |
| 十月初一 | 寒衣节 | 11月12日 |
| 十一月初一 | 立冬节 | 12月12日 |
| 腊月初八 | 腊八节 | 1月1日(1956年) |
| 腊月二十三 | 小年 | 1月16日(1956年) |
| 腊月三十 | 除夕 | 2月11日(1956年) |
农历和阳历的对应表可以帮助人们更好地了解传统节日的日期,也方便人们安排生活和工作。
万年历日历表1955
1955年的万年历日历表是一份非常有价值的历史文献,它记录了当时的时间和日期信息。以下是1955年的万年历日历表:
| 月份 | 日期 | 星期 | 农历日期 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1日 | 六 | 十二月初八 |
| 2日 | 日 | 十二月初九 | |
| 3日 | 一 | 十二月初十 | |
| 4日 | 二 | 十二月十一 | |
| 5日 | 三 | 十二月十二 | |
| 6日 | 四 | 十二月十三 | |
| 7日 | 五 | 十二月十四 | |
| 8日 | 六 | 十二月十五 | |
| 9日 | 日 | 十二月十六 | |
| 10日 | 一 | 十二月十七 | |
| 11日 | 二 | 十二月十八 | |
| 12日 | 三 | 十二月十九 | |
| 13日 | 四 | 十二月二十 | |
| 14日 | 五 | 十二月廿一 | |
| 15日 | 六 | 十二月廿二 | |
| 16日 | 日 | 十二月廿三 | |
| 17日 | 一 | 十二月廿四 | |
| 18日 | 二 | 十二月廿五 | |
| 19日 | 三 | 十二月廿六 | |
| 20日 | 四 | 十二月廿七 | |
| 21日 | 五 | 十二月廿八 | |
| 22日 | 六 | 十二月廿九 | |
| 23日 | 日 | 腊月初一 | |
| 24日 | 一 | 腊月初二 | |
| 25日 | 二 | 腊月初三 | |
| 26日 | 三 | 腊月初四 | |
| 27日 | 四 | 腊月初五 | |
| 28日 | 五 | 腊月初六 | |
| 29日 | 六 | 腊月初七 | |
| 30日 | 日 | 腊月初八 | |
| 31日 | 一 | 腊月初九 |
万年历日历表记录了1955年每个月份的日期和星期,也可以帮助人们更好地了解当时的时间和日期信息。
1955年的农历阳历表和万年历日历表记录了当时的时间和日期信息,也是一份珍贵的历史文献。通过这些表格,我们可以更好地了解当时的传统节日和安排生活和工作。
以上就是天知易学为大家分享的知识,希望都能够从内容中能给自己带来帮助。
