2025万年历涨潮退潮时间表

天知易学

2024万年历涨潮退潮时间表

2025万年历涨潮退潮时间表

2025年,是中国传统农历的甲子年,也是万年历中的一个重要年份。在这一年中,涨潮和退潮的时间将会有所变化,这对于海洋生物、海岸线管理以及旅游业等都有着重要的影响。下面我们就来看看2025年万年历涨潮退潮时间表。

什么是涨潮和退潮?

涨潮和退潮是因为地球和月球引力的作用而产生的海平面变化。当月球和太阳在同一方向时,它们的引力会相互叠加,使得海水受到更大的引力,从而形成涨潮。而当月球和太阳呈现90度夹角时,它们的引力会相互抵消,使得海水受到较小的引力,从而形成退潮。

2025年涨潮和退潮时间表

下面是2025年各月份的涨潮和退潮时间表:

一月

1月1日 涨潮 02:12 退潮 08:23 涨潮 14:46 退潮 20:57

1月2日 涨潮 03:23 退潮 09:34 涨潮 15:57 退潮 22:08

1月3日 涨潮 04:34 退潮 10:45 涨潮 17:08 退潮 23:19

1月4日 涨潮 05:45 退潮 11:56 涨潮 18:19

1月5日 退潮 00:29 涨潮 06:57 退潮 13:07 涨潮 19:31

1月6日 退潮 01:40 涨潮 08:08 退潮 14:18 涨潮 20:42

1月7日 退潮 02:51 涨潮 09:19 退潮 15:29 涨潮 21:53

1月8日 退潮 04:02 涨潮 10:30 退潮 16:40 涨潮 23:04

1月9日 退潮 05:13 涨潮 11:41 退潮 17:51

1月10日 退潮 06:24 涨潮 12:52 退潮 19:02

1月11日 退潮 07:35 涨潮 14:03 退潮 20:13

1月12日 退潮 08:46 涨潮 15:14 退潮 21:24

1月13日 退潮 09:57 涨潮 16:25 退潮 22:35

1月14日 退潮 11:08 涨潮 17:36 退潮 23:46

1月15日 退潮 12:19 涨潮 18:47

1月16日 退潮 00:57 涨潮 13:30 退潮 19:58 涨潮 02:08

1月17日 退潮 02:08 涨潮 14:41 退潮 21:09 涨潮 03:19

1月18日 退潮 03:19 涨潮 15:52 退潮 22:20 涨潮 04:30

1月19日 退潮 04:30 涨潮 17:03 退潮 23:31 涨潮 05:41

1月20日 退潮 05:41 涨潮 18:14 涨潮 06:52

1月21日 退潮 06:52 涨潮 19:25 退潮 08:03

1月22日 退潮 08:03 涨潮 20:36 退潮 09:14

1月23日 退潮 09:14 涨潮 21:47 退潮 10:25

1月24日 退潮 10:25 涨潮 22:58 退潮 11:36

1月25日 退潮 11:36 涨潮 00:09 退潮 12:47

1月26日 退潮 12:47 涨潮 01:20 退潮 13:58

1月27日 退潮 13:58 涨潮 02:31 退潮 15:09

1月28日 退潮 15:09 涨潮 03:42 退潮 16:20

1月29日 退潮 16:20 涨潮 04:53 退潮 17:31

1月30日 退潮 17:31 涨潮 06:04 退潮 18:42

1月31日 退潮 18:42 涨潮 07:15 退潮 19:53

二月

2月1日 涨潮 08:56 退潮 21:04

2月2日 退潮 10:07 涨潮 09:07 退潮 22:15

2月3日 退潮 11:18 涨潮 10:18 退潮 23:26

2月4日 退潮 12:29 涨潮 11:29

2月5日 退潮 00:37 涨潮 12:40 退潮 13:40

2月6日 退潮 01:48 涨潮 13:51 退潮 14:51

2月7日 退潮 02:59 涨潮 15:02 退潮 16:02

2月8日 退潮 04:10 涨潮 16:13 退潮 17:13

2月9日 退潮 05:21 涨潮 17:24 退潮 18:24

2月10日 退潮 06:32 涨潮 18:35 退潮 19:35

2月11日 退潮 07:43 涨潮 19:46 退潮 20:46

2月12日 退潮 08:54 涨潮 20:57 退潮 21:57

2月13日 退潮 10:05 涨潮 22:08 退潮 23:08

2月14日 退潮 11:16 涨潮 23:19

2月15日 退潮 00:16 涨潮 12:30 退潮 01:30

2月16日 退潮 01:27 涨潮 13:41 退潮 02:41

2月17日 退潮 02:38 涨潮 14:52 退潮 03:52

2月18日 退潮 03:49 涨潮 16:03 退潮 05:03

2月19日 退潮 05:00 涨潮 17:14 退潮 06:14

2月20日 退潮 06:11 涨潮 18:25 退潮 07:25

2月21日 退潮 07:22 涨潮 19:36 退潮 08:36

2月22日 退潮 08:33 涨潮 20:47 退潮 09:47

2月23日 退潮 09:44 涨潮 21:58 退潮 10:58

2月24日 退潮 10:55 涨潮 23:09 退潮 12:09

2月25日 退潮 12:06 涨潮 00:20 退潮 13:20

2月26日 退潮 13:17 涨潮 01:31 退潮 14:31

2月27日 退潮 14:28 涨潮 02:42 退潮 15:42

2月28日 退潮 15:39 涨潮 03:53 退潮 16:53

2月29日 退潮 16:50 涨潮 05:04 退潮 18:04

三月

3月1日 退潮 17:59 涨潮 06:15 退潮 19:15

3月2日 退潮 19:10 涨潮 07:26 退潮 20:26

3月3日 退潮 20:21 涨潮 08:37 退潮 21:37

3月4日 退潮 21:32 涨潮 09:48 退潮 22:48

3月5日 退潮 22:43 涨潮 10:59 退潮 23:59

3月6日 涨潮 12:10 退潮 01:10

3月7日 涨潮 13:21 退潮 02:21

3月8日 涨潮 14:32 退潮 03:32

3月9日 涨潮 15:43 退潮 04:43

3月10日 涨潮 16:54 退潮 05:54

3月11日 涨潮 18:05 退潮 07:05

3月12日 涨潮 19:16 退潮 08:16

3月13日 涨潮 20:27 退潮 09:27

3月14日 涨潮 21:38 退潮 10:38

3月15日 涨潮 22:49 退潮 11:49

3月16日 退潮 00:00 涨潮 13:00

3月17日 退潮 01:11 涨潮 14:11

3月18日 退潮 02:22 涨潮 15:22

3月19日 退潮 03:33 涨潮 16:33

3月20日 退潮 04:44 涨潮 17:44

3月21日 退潮 05:55 涨潮 18:55

3月22日 退潮 07:06 涨潮 20:06

3月23日 退潮 08:17 涨潮 21:17

3月24日 退潮 09:28 涨潮 22:28

3月25日 退潮 10:39 涨潮 23:39

3月26日 退潮 11:50

3月27日 00:50 涨潮 13:01 退潮


以上是天知易学分享的这些知识仅供大家参考,希望能给大家带来帮助。

相关阅读